SI-100C Fixed Gas Detector của SENKO được thiết kế để đo lường và giám sát nồng độ các chất khí trong môi trường.
Các ứng dụng chính:
Nhà máy thép, hóa dầu, lọc dầu, đóng tàu, nhà máy xử lý nước thải và bể tự hoại, cơ sở bể chứa LPG, nhà máy khí LNG
Các tính năng :
• Cấu trúc bằng chứng nổ
• Cấu trúc chống nước / bụi
• 4-20mA Đầu ra tương tự
• Chế độ hiệu chỉnh tích hợp
Model | SI-100C | |||
Đo khí | Khí dễ cháy | CO | H2S | O2 |
Loại đo | Loại khuếch tán | |||
Phương pháp đo | Điện hóa | Điện hóa | Điện hóa | Điện hóa |
Phạm vi đo | 0 ~ 100% LEL | 0 ~ 500ppm (std) (Có thể lập trình) |
0 ~ 100ppm (std) (Có thể lập trình) |
0 ~ 30%. |
Tuổi thọ của cảm biến | > 5 năm | > 2 năm | > 2 năm | > 18 tháng |
Thời gian đáp ứng | <15 giây / tỷ lệ 90% | <30 giây / tỷ lệ 90% | <30 giây / tỷ lệ 90% | <15 giây / tỷ lệ 90% |
Độ chính xác | ± 3% / Toàn thang đo | |||
Kiểm soát tham số | Chuyển đổi (hiệu chuẩn), Bảng điều khiển dành cho quản trị viên (bảo trì, TÙY CHỌN) | |||
Hiển thị chế độ hoạt động | 2-LED (Hoạt động và Zero Cal, Span Cal. LED) | |||
Tín hiệu đầu ra | 4-20mA DC (3 dây) | |||
Cáp / Khoảng cách | Cáp tín hiệu: 3 dây> 1,5sq (AWG16) / tối đa 2.500m |
|||
Kết nối ống dẫn | NPT 3/4 “(2 chiều) | |||
Kiểu lắp | Giá treo tường | |||
Cài đặt | 1 Giao diện chuyển đổi (Hiệu chỉnh), Bộ điều khiển có sẵn (Tùy chọn) | |||
Thiết lập từ xa | thông qua Bảng điều khiển (Hiệu chỉnh không, Hiệu chỉnh khoảng cách, Bộ tập trung khí hiệu chuẩn, Mặc định của nhà máy, Hiệu chỉnh 4-20mA, Bộ phạm vi, Ghi nhật ký dữ liệu) | |||
Nhiệt độ hoạt động | -20oC ~ 50oC | |||
Độ ẩm hoạt động | 5% đến 95% rh (không ngưng tụ) | |||
Vật chất | Nhôm, thép không gỉ (STS304) | |||
Kích thước | 102 (W) × 137 (H) × 87 (D) mm | |||
Cân nặng | 1,0 kg |
Kết nối với chúng tôi qua Facebook: Link
Xem thêm các sản phẩm khác: Link
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.